Ein nýggjur tilburður varð staðfestur í gjár. Tað vísa nýggjastu tølini hjá Landslæknanum. Úrslitið byggir á í alt 72.346 kanningar.
Millum tær 608 kanningarnar, sum vórðu gjørdar í gjár, sunnudagin 16. august, varð ein tilburður staðfestur.
Tilsamans hava 373 fólk fingið staðfest coronasmittuna í Føroyum. Fýra fólk eru seinastu dagarnar staðfest frísk aftur, og sostatt eru tað nú í alt 229, sum eru staðfest frísk aftur.
Tveir persónar eru í løtuni innlagdir á Sjúkrahúsverki Føroya í samband við coronasmittuna, og ein teirra liggur á intensivu deild.
Heilsumálaráðið tann 17. august 2020 kl. 11:40
Kanningar seinastu dagarnar
Dato fyri kanningar | Kanningar hendan dagin | Positivar hendan dagin | Bíða eftir úrsliti |
03.08.20 | 717 | 2 | |
04.08.20 | 948 | 14 | |
05.08.20 | 2286 | 38 | |
06.08.20 | 2804 | 16 | |
07.08.20 | 4521 | 11 | |
08.08.20 | 3462 | 7 | |
09.08.20 | 2269 | 10 | |
10.08.20 | 3542 | 13 | |
11.08.20 | 2454 | 14 | |
12.08.20 | 2599 | 12 | |
13.08.20 | 2163 | 5 | |
14.08.20 | 2029 | 3 | |
15.08.20 | 1088 | 2 | |
16.08.20 | 608 | 1 |
Fyri nágreinað hagtøl, trýst her.